Chúc mừng các sinh viên FIT-TDC tốt nghiệp đợt 4 năm 2019
22
01
'20
FIT-TDC chúc mừng các sinh viên ngành CNTT và Truyền thông & Mạng máy tính đã tốt nghiệp trong đợt 4 năm 2019.
Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin:
MSSV | HỌ LÓT | TÊN | LỚP | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI |
15211TT2203 | Phạm Minh | Hiển | CD15TT7 | 6.86 | Trung bình |
1451TT0317 | Đinh Đình | Hiệp | CD14TT2 | 6.28 | Trung bình |
1451TT0515 | Dương Hoàng | Hiệp | CD14TT3 | 6.17 | Trung bình |
1451TT1908 | Huỳnh Tấn | Hòa | CD14TT5 | 6.20 | Trung bình |
1451TT2433 | Mai Đức | Hưng | CD14TT2 | 6.22 | Trung bình |
15211TT1657 | Nguyễn Đăng | Khoa | CD15TT5 | 6.11 | Trung bình |
1451TT2015 | Võ Nhật Thiện | Minh | CD14TT3 | 6.10 | Trung bình |
16211TT0014 | Trương Diệu | My | CD16TT1 | 8.37 | Giỏi |
1451TT0389 | Võ Minh | Nhựt | CD14TT2 | 6.18 | Trung bình |
15211TT0448 | Nguyễn Đắc | Pháp | CD15TT2 | 7.37 | Khá |
16211TT0016 | Võ Ngọc | Phú | CD16TT1 | 7.57 | Khá |
1451TT0599 | Nguyễn Hữu | Phú | CD14TT3 | 6.31 | Trung bình |
15211TT2441 | Nguyễn Tấn | Sang | CD15TT7 | 6.41 | Trung bình |
15211TT0295 | Ngô Thành | Sơn | CD15TT1 | 6.48 | Trung bình |
1451TT2207 | Kiều Mạnh | Thắng | CD14TT1 | 7.36 | Khá |
1451TT0448 | Nguyễn Thị Hòa | Thuận | CD14TT2 | 6.34 | Trung bình |
1451TT0851 | Cao Đình | Thy | CD14TT4 | 6.25 | Trung bình |
16211TT0065 | Nguyễn Anh | Toàn | CD16TT1 | 7.65 | Khá |
1451TT1719 | Nguyễn Thành | Tuấn | CD14TT5 | 6.05 | Trung bình |
15211TT0290 | Phạm Quan | Tường | CD15TT1 | 6.59 | Trung bình |
15211TT0252 | Trần Minh | Việt | CD15TT1 | 6.22 | Trung bình |
16211TT2933 | Dương Quốc | Vĩnh | CD16TT7 | 7.17 | Khá |
15211TT1785 | Nguyễn Sơn Thiên | Vũ | CD15TT6 | 6.61 | Trung bình |
Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông & Mạng máy tính
MSSV | HỌ LÓT | TÊN | LỚP | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI |
16211TM1682 | Trần Trọng | Hiếu | CD16TM1 | 8.22 | Giỏi |
15211TM2261 | Trần Tuấn | Khanh | CD15TM2 | 6.76 | Trung bình |
15211TM1866 | Nguyễn Thế | Lữ | CD15TM2 | 6.32 | Trung bình |
15211TM2140 | Hoàng Hải | Nam | CD15TM1 | 6.57 | Trung bình |
15211TM1644 | Nguyễn Thanh | Phương | CD15TM1 | 7.25 | Khá |
16211TM1307 | Nguyễn Lê Nhật | Phương | CD16TM1 | 7.08 | Khá |
15211TM0773 | Phạm Thị Thanh | Thanh | CD15TM2 | 6.98 | Trung bình |
1451TT1010 | Tô Huỳnh Tăng Hoàng | Tính | CD14TM1 | 6.78 | Trung bình |
15211TM0285 | Dương Nhựt | Trường | CD15TM1 | 6.12 | Trung bình |
1451TT0011 | Nguyễn Sỹ | Tùng | CD14TM1 | 6.31 | Trung bình |
Quyết định công nhận tốt nghiệp
FIT-TDC
-
181224
-
101224
-
291124
-
291124
-
131124
Bộ môn
chuyên ngành

Mạng
máy tính
máy tính

công nghệ
phần mềm
phần mềm

Đồ họa

Hệ thống
thông tin
thông tin