Kết quả vòng sơ loại cuộc thi Đố Vui Tin Học 2020
13
07
'20
FIT-TDC chúc mừng 24 bạn đã vượt qua vòng sơ loại cuộc thi Đố vui tin học 2020.
Danh sách 24 bạn đã vượt qua vòng sơ loại, tiến vào vòng chung kết. Danh sách được lấy theo tiêu chí điểm thi từ cao xuống thấp, nếu có bạn đồng điểm thì sẽ xét đến thời gian nộp bài trước.
24 bạn có tên trong danh sách bên dưới vui lòng tập trung lúc 8:30 sáng thứ 7 (18/07/2020) tại phòng B114 để phổ biến thể lệ vòng chung kết và chia nhóm.
STT | Họ tên | MSSV | Lớp | Điểm |
1 | Lê Minh Khang | 18211TT4653 | CD18TT5 | 7.6 |
2 | Nguyễn Đoàn Huy Sơn | 19211TT0792 | CD19TT9 | 7.6 |
3 | Nguyễn Khôi Nguyên | 18211TT1667 | CD18TT4 | 7.4 |
4 | Phùng Thái Bình Vương | 19211TM1806 | CD19TM1 | 7.4 |
5 | Trần Triều Thuận | 18211TT0530 | CD18TT10 | 7.4 |
6 | Nguyễn Minh Triết | 18211TT1631 | CD18TT4 | 7.2 |
7 | Nguyễn Phương Tân | 18211TT2680 | CD18TT10 | 7.2 |
8 | Nguyễn Văn Long | 18211TT2716 | CD18TT7 | 7.2 |
9 | Trần Hoàng Tú | 18211TT0809 | CD18TT2 | 7.2 |
10 | Nguyễn Văn Khôi | 18211TT1353 | CD18TT3 | 7.0 |
11 | Đặng Nguyễn Duy Huy | 18211tt3664 | CD18TT7 | 6.8 |
12 | Lê Nguyễn Đức Danh | 19211TT2729 | CD19TT4 | 6.8 |
13 | Lê Nhật Huy | 18211tt3913 | CD18tt7 | 6.8 |
14 | Lê Trung Hiếu | 19211TT0370 | CD19TT1 | 6.8 |
15 | Nguyễn Chí Trung | 18211TT1764 | CD18TT4 | 6.8 |
16 | Nguyễn Công Trình | 19211TT629 | CD19TT9 | 6.8 |
17 | Nguyễn Đăng Long | 19211TT3319 | CD19TT6 | 6.8 |
18 | Nguyễn Vinh Hiển | 18211TT0510 | CD18TT1 | 6.8 |
19 | Phan Hồng Bảo Ngọc | 19211TT1795 | CD19TT9 | 6.8 |
20 | Phùng Trung Tín | 18211TT4832 | CD18TT8 | 6.8 |
21 | Quách Trần Thanh Tuyền | 19211TT2713 | CD19TT4 | 6.8 |
22 | Trần Minh Phúc | 18211TT1471 | CD18TT4 | 6.8 |
23 | Trương Long Phúc | 19211TM4580 | CD19TM1 | 6.8 |
24 | Vũ Minh Chuẩn | 19211TT4280 | CD19TT9 | 6.6 |
Ngoài ra, FIT-TDC cũng cảm ơn các bạn còn lại đã hưởng ứng tham gia cuộc thi. Tất cả các bạn đã làm bài thi sẽ được cộng điểm rèn luyện:
25 | Huỳnh Châu Thanh Trúc | 18211TT4424 | CD18TT5 | 6.6 |
27 | Nguyễn Lê Trọng Tiền | 19211tt4165 | CD19TT9 | 6.5 |
28 | Nguyễn Huy Tuệ | 18211TT0377 | CD18TT1 | 6.4 |
29 | Phạm Nguyễn Trung Hậu | 18211TT4361 | CD18TT10 | 6.4 |
30 | Thái Thị Mỹ Tiên | 19211TT2250 | CD19TT4 | 6.4 |
31 | Trần Thanh Nhàn | 18211TT0337 | CD18TT1 | 6.4 |
32 | Trần Thị Quỳnh Như | 1821TT1158 | CD18TT9 | 6.4 |
33 | Nguyễn Hiếu Trung | 19211TT2861 | CD19TT6 | 6.2 |
34 | Nguyễn Xuân Hưng | 19211TT3715 | CD19TT6 | 6.2 |
35 | Huỳnh Nhựt Duy | 19211TT0901 | CD19TT9 | 6.0 |
36 | Lê Thành Đạt | 18211TT4522 | CD18TT5 | 6.0 |
37 | Phạm Nguyễn Đức Duy | 18211TT5026 | CD18TT8 | 6.0 |
38 | Trần Minh Dũng | 18211TT2241 | CD18TT5 | 6.0 |
39 | Trần Minh Thuận | 18211TT5192 | CD18TT8 | 6.0 |
40 | Trần Phong Nhã | 18211TT1000 | CD18TT10 | 6.0 |
41 | Trương Minh Hiếu | 19211TT4107 | CD19TT9 | 6.0 |
42 | Võ Thị Ngọc Tuyền | 19211TT3634 | CD19TT9 | 6.0 |
43 | Đặng Thái Huy | 19211TT3688 | CD19TT7 | 5.8 |
44 | Đỗ Minh Thịnh | 18211TT5231 | CD18TT8 | 5.8 |
45 | Đặng Đình Tuyên | 19211TT4487 | cd19tt8 | 5.6 |
46 | Đặng Thanh Bình | 19211TT2879 | CD19TT9 | 5.6 |
47 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 18211TT5283 | CD18TT9 | 5.6 |
48 | Trương Huỳnh Quốc Bảo | 18211TT1637 | CD18TT4 | 5.6 |
49 | Trần Quang Vinh | 19211tt2318 | CD19TT1 | 5.5 |
50 | Cao Đại Đạt | 18211TT2111 | CD18TT5 | 5.4 |
51 | Trương Khánh Hoà | 18211TT5272 | Cd18TT5 | 5.4 |
52 | Huỳnh Quang Hay | 18211TT1147 | CD18TT3 | 5.2 |
53 | Đoàn Ngọc Huy | 19211TT3783 | CD19TT6 | 5.0 |
54 | Dương Minh Tài | 19211TT0472 | CD19TT8 | 5.0 |
55 | Hà Phi Hùng | 18211TT5073 | CD18TT8 | 5.0 |
56 | Lê Bá Quang | 19211TT2568 | CD19TT9 | 5.0 |
57 | Lưu Thị Kiều Oanh | 19211TT1688 | CD19TT9 | 5.0 |
58 | Nguyễn Khắc Đức | 18211TT1610 | cd18TT4 | 5.0 |
59 | đỗ duy tân | 18211TT4388 | CD18TT6 | 4.8 |
60 | Huỳnh Dương Mỹ Uyên | 19211TT1111 | CD19TT9 | 4.8 |
61 | Nguyễn Thành Tuấn | 19211TT3378 | CD19TT8 | 4.8 |
62 | Võ Thành Tài | 18211TT3207 | CD18TT1 | 4.8 |
63 | Nguyễn Văn Quang | 18211TT2949 | CD18TT7 | 4.6 |
64 | Trần Nhĩ Khang | 19211TT0551 | CD19TT7 | 4.6 |
65 | Đặng Thanh Nguyên | 19211TT3002 | CD19TT9 | 4.4 |
66 | Nguyễn Tấn Dũng | 18211TT3704 | CD18TT3 | 4.4 |
67 | Trương Việt Hoàng | 18211TT3596 | CD18TT5 | 4.2 |
68 | Phạm Văn Lộc | 19211TT0246 | CD19TT9 | 4.0 |
69 | Nguyễn Thị Ánh Trinh | 19211TT3181 | CD19TT9 | 3.6 |
70 | Hồ Sĩ Hùng | 19211TT0047 | CD19TT3 | 0.0 |
FIT-TDC
-
181224
-
101224
-
291124
-
291124
-
131124
Bộ môn
chuyên ngành

Mạng
máy tính
máy tính

công nghệ
phần mềm
phần mềm

Đồ họa

Hệ thống
thông tin
thông tin